Turnierserie 2025-2026 - Runde 4 Schnellschach: Paarungen
Runde 1, 20. März 2026 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muntzke,Bernd (0) | 1874 | - | Pfaff,Alexander (0) | 1957 | 0:1 | |
| 2 | Stempfle,Markus (0) | 1928 | - | Adler,Alexander (0) | 1838 | 1:0 | |
| 3 | Dorn,Helmut (0) | 1790 | - | Schmukal,Jens (0) | 1907 | 0:1 | |
| 4 | Unterkoffler,Thomas (0) | 1778 | - | - | +/- | ||
Runde 2, 20. März 2026 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfaff,Alexander (1) | 1957 | - | Unterkoffler,Thomas (1) | 1778 | 1:0 | |
| 2 | Schmukal,Jens (1) | 1907 | - | Stempfle,Markus (1) | 1928 | 1:0 | |
| 3 | Adler,Alexander (0) | 1838 | - | Muntzke,Bernd (0) | 1874 | 0:1 | |
| 4 | Dorn,Helmut (0) | 1790 | - | - | +/- | ||
Runde 3, 20. März 2026 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmukal,Jens (2) | 1907 | - | Pfaff,Alexander (2) | 1957 | 0:1 | |
| 2 | Stempfle,Markus (1) | 1928 | - | Dorn,Helmut (1) | 1790 | 1:0 | |
| 3 | Unterkoffler,Thomas (1) | 1778 | - | Muntzke,Bernd (1) | 1874 | 1:0 | |
| 4 | Adler,Alexander (0) | 1838 | - | - | +/- | ||
Runde 4, 20. März 2026 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfaff,Alexander (3) | 1957 | - | Stempfle,Markus (2) | 1928 | 1:0 | |
| 2 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1778 | - | Schmukal,Jens (2) | 1907 | 1:0 | |
| 3 | Dorn,Helmut (1) | 1790 | - | Adler,Alexander (1) | 1838 | 0:1 | |
| 4 | Muntzke,Bernd (1) | 1874 | - | - | +/- | ||
Runde 5, 20. März 2026 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler,Alexander (2) | 1838 | - | Pfaff,Alexander (4) | 1957 | 1:0 | |
| 2 | Stempfle,Markus (2) | 1928 | - | Unterkoffler,Thomas (3) | 1778 | 1:0 | |
| 3 | Muntzke,Bernd (2) | 1874 | - | Dorn,Helmut (1) | 1790 | 1:0 | |
| 4 | Schmukal,Jens (2) | 1907 | - | - | +/- | ||
Powered by ChessLeagueManager
