Willsbach A-Turnier 2025-2026: Paarungen
Runde 1 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter,Rainer (0) | 1773 | - | Schmukal,Jens (0) | 1907 | 0:1 | |
| 2 | Unterkoffler,Thomas (0) | 1778 | - | Eckert,Moritz (0) | 1889 | ½:½ | |
| 3 | Dorn,Helmut (0) | 1790 | - | Adler,Alexander (0) | 1838 | 0:1 | |
| 4 | Hähnle,Bernd (0) | 1790 | - | Günthner,Robin (0) | 1836 | 1:0 | |
Runde 2 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hähnle,Bernd (1) | 1790 | - | Walter,Rainer (0) | 1773 | 1:0 | |
| 2 | Günthner,Robin (0) | 1836 | - | Dorn,Helmut (0) | 1790 | 1:0 | |
| 3 | Adler,Alexander (1) | 1838 | - | Unterkoffler,Thomas (0.5) | 1778 | 1:0 | |
| 4 | Eckert,Moritz (0.5) | 1889 | - | Schmukal,Jens (1) | 1907 | ½:½ | |
Runde 3 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter,Rainer (0) | 1773 | - | Eckert,Moritz (1) | 1889 | ½:½ | |
| 2 | Schmukal,Jens (1.5) | 1907 | - | Adler,Alexander (2) | 1838 | 1:0 | |
| 3 | Unterkoffler,Thomas (0.5) | 1778 | - | Günthner,Robin (1) | 1836 | ½:½ | |
| 4 | Dorn,Helmut (0) | 1790 | - | Hähnle,Bernd (2) | 1790 | ½:½ | |
Runde 4 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorn,Helmut (0.5) | 1790 | - | Walter,Rainer (0.5) | 1773 | 0:1 | |
| 2 | Hähnle,Bernd (2.5) | 1790 | - | Unterkoffler,Thomas (1) | 1778 | ½:½ | |
| 3 | Günthner,Robin (1.5) | 1836 | - | Schmukal,Jens (2.5) | 1907 | 0:1 | |
| 4 | Adler,Alexander (2) | 1838 | - | Eckert,Moritz (1.5) | 1889 | ½:½ | |
Runde 5 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter,Rainer (1.5) | 1773 | - | Adler,Alexander (2.5) | 1838 | ||
| 2 | Eckert,Moritz (2) | 1889 | - | Günthner,Robin (1.5) | 1836 | ||
| 3 | Schmukal,Jens (3.5) | 1907 | - | Hähnle,Bernd (3) | 1790 | ||
| 4 | Unterkoffler,Thomas (1.5) | 1778 | - | Dorn,Helmut (0.5) | 1790 | ||
Runde 6 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterkoffler,Thomas (1.5) | 1778 | - | Walter,Rainer (1.5) | 1773 | ||
| 2 | Dorn,Helmut (0.5) | 1790 | - | Schmukal,Jens (3.5) | 1907 | ||
| 3 | Hähnle,Bernd (3) | 1790 | - | Eckert,Moritz (2) | 1889 | ||
| 4 | Günthner,Robin (1.5) | 1836 | - | Adler,Alexander (2.5) | 1838 | ||
Runde 7 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter,Rainer (1.5) | 1773 | - | Günthner,Robin (1.5) | 1836 | ||
| 2 | Adler,Alexander (2.5) | 1838 | - | Hähnle,Bernd (3) | 1790 | ||
| 3 | Eckert,Moritz (2) | 1889 | - | Dorn,Helmut (0.5) | 1790 | ||
| 4 | Schmukal,Jens (3.5) | 1907 | - | Unterkoffler,Thomas (1.5) | 1778 | ||
Powered by ChessLeagueManager
