Turnierserie 2023-24 Runde 3 Blitz : Paarungen
Runde 1 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hähnle,Bernd (0) | 2013 | - | Moldovan,Hlib (0) | - | 1:0 | |
2 | Schmukal,Jens (0) | 1698 | - | Parsche,Ingo (0) | - | 1:0 | |
3 | Dorn,Helmut (0) | 1823 | - | Walter,Rainer (0) | 1968 | 0:1 | |
4 | Adler,Alexander (0) | 1796 | - | Unterkoffler,Thomas (0) | 1861 | 0:1 |
Runde 2 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter,Rainer (1) | 1968 | - | Adler,Alexander (0) | 1796 | 0:1 | |
2 | Parsche,Ingo (0) | - | - | Dorn,Helmut (0) | 1823 | 0:1 | |
3 | Moldovan,Hlib (0) | - | - | Schmukal,Jens (1) | 1698 | 0:1 | |
4 | Pfaff,Alexander (0) | 1988 | - | Hähnle,Bernd (1) | 2013 | 1:0 |
Runde 3 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmukal,Jens (2) | 1698 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1988 | 1:0 | |
2 | Dorn,Helmut (1) | 1823 | - | Moldovan,Hlib (0) | - | 0:1 | |
3 | Adler,Alexander (1) | 1796 | - | Parsche,Ingo (0) | - | 1:0 | |
4 | Unterkoffler,Thomas (1) | 1861 | - | Walter,Rainer (1) | 1968 | 0:1 |
Runde 4 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parsche,Ingo (0) | - | - | Unterkoffler,Thomas (1) | 1861 | 0:1 | |
2 | Moldovan,Hlib (1) | - | - | Adler,Alexander (2) | 1796 | 0:1 | |
3 | Pfaff,Alexander (1) | 1988 | - | Dorn,Helmut (1) | 1823 | 1:0 | |
4 | Hähnle,Bernd (1) | 2013 | - | Schmukal,Jens (3) | 1698 | 0:1 |
Runde 5 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorn,Helmut (1) | 1823 | - | Hähnle,Bernd (1) | 2013 | 0:1 | |
2 | Adler,Alexander (3) | 1796 | - | Pfaff,Alexander (2) | 1988 | 1:0 | |
3 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1861 | - | Moldovan,Hlib (1) | - | 1:0 | |
4 | Walter,Rainer (2) | 1968 | - | Parsche,Ingo (0) | - | 1:0 |
Runde 6 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldovan,Hlib (1) | - | - | Walter,Rainer (3) | 1968 | 1:0 | |
2 | Pfaff,Alexander (2) | 1988 | - | Unterkoffler,Thomas (3) | 1861 | 1:0 | |
3 | Hähnle,Bernd (2) | 2013 | - | Adler,Alexander (4) | 1796 | 1:0 | |
4 | Schmukal,Jens (4) | 1698 | - | Dorn,Helmut (1) | 1823 | 1:0 |
Runde 7 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adler,Alexander (4) | 1796 | - | Schmukal,Jens (5) | 1698 | 0:1 | |
2 | Unterkoffler,Thomas (3) | 1861 | - | Hähnle,Bernd (3) | 2013 | 0:1 | |
3 | Walter,Rainer (3) | 1968 | - | Pfaff,Alexander (3) | 1988 | 0:1 | |
4 | Parsche,Ingo (0) | - | - | Moldovan,Hlib (2) | - | 0:1 |
Runde 8 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander (4) | 1988 | - | Parsche,Ingo (0) | - | 1:0 | |
2 | Hähnle,Bernd (4) | 2013 | - | Walter,Rainer (3) | 1968 | 0:1 | |
3 | Schmukal,Jens (6) | 1698 | - | Unterkoffler,Thomas (3) | 1861 | 1:0 | |
4 | Dorn,Helmut (1) | 1823 | - | Adler,Alexander (4) | 1796 | 0:1 |
Runde 9 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unterkoffler,Thomas (3) | 1861 | - | Dorn,Helmut (1) | 1823 | 1:0 | |
2 | Walter,Rainer (4) | 1968 | - | Schmukal,Jens (7) | 1698 | ½:½ | |
3 | Parsche,Ingo (0) | - | - | Hähnle,Bernd (4) | 2013 | 0:1 | |
4 | Moldovan,Hlib (3) | - | - | Pfaff,Alexander (5) | 1988 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager